施設名 | ReHOPE星ヶ丘 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 15.8~28.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩8分 |
入居条件 |
|
施設コメント | 名古屋市千種区のサービス付き高齢者向け住宅です。館内には、看護師が24時間常駐しており、安心してお過ごしいただけます。居室はすべて個室とプライバシーを配慮した設計となっております。共用部は、座位保持が困難な方や立ち上がりが困難な方も、安全にリフレッシュしていただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
416 | - | 22.3万円 | ||||||||
- | - | 10.3 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
225,226,227,228 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
417,419 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
221,223 | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
325,326,327,328 | - | 19.6万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
320 | - | 22万円 | ||||||||
- | - | 10 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
321,323 | - | 19.7万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
207 | - | 28万円 | ||||||||
- | - | 16 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
307 | - | 28.2万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
405 | - | 28.5万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
203、206、208、210、211、、212、213、214、215、216、、217、218、219 | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
401、403、406、407、408、、410、411、412、413、414、、415 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
220 | - | 21.8万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
222,224 | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
303、306、308、310、311、、312、313、314、315、316、、317、318、319 | - | 19.7万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
421,422,423,424 | - | 19.8万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
305 | - | 15.8万円 | ||||||||
- | - | 3.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
229 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
301 | - | 19.7万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
425 | - | 19.8万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
205 | - | 15.8万円 | ||||||||
- | - | 3.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
322,324 | - | 19.7万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
418,420 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
402 | - | 19.8万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
202 | - | 15.8万円 | ||||||||
- | - | 3.8 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
302 | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
201 | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 | |
329 | - | 19.6万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | 4.1 | - | 5.28 | - | - | - | 2.62 |
施設名 | ReHOPE星ヶ丘 |
---|---|
住所 | 〒464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘113番地 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2020年06月 |
入居定員 | 77人 |
居室総数 | 77室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |