施設名 | ケアハウスルンビニ大治 |
---|---|
入居費用 | 19 万円 |
月額 | 7.12~12.44 万円 |
住所 |
|
アクセス | 名鉄津島線 甚目寺駅 |
入居条件 |
|
備考 | 多様な福祉サービスを提供するに当たり、その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次のとおり社会福祉事業を行う。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
前年度収入 180万円~190万円 | 19万円 | 8.32万円 | ||||||||
- | 19 | 2.2 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 230万円~240万円 | 19万円 | 10.62万円 | ||||||||
- | 19 | 4.5 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 190万円~200万円 | 19万円 | 8.62万円 | ||||||||
- | 19 | 2.5 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 150万円以下 | 19万円 | 7.12万円 | ||||||||
19 | - | 1 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 220万円~230万円 | 19万円 | 10.12万円 | ||||||||
- | 19 | 4 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 200万円~210万円 | 19万円 | 9.12万円 | ||||||||
- | 19 | 3 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 210万円~220万円 | 19万円 | 9.62万円 | ||||||||
- | 19 | 3.5 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 150万円~160万円 | 19万円 | 7.42万円 | ||||||||
- | 19 | 1.3 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 160万円~170万円 | 19万円 | 7.72万円 | ||||||||
- | 19 | 1.6 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 170万円~180万円 | 19万円 | 8.02万円 | ||||||||
- | 19 | 1.9 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 260万円以上 | 19万円 | 12.44万円 | ||||||||
- | 19 | 6.32 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 240万円~250万円 | 19万円 | 11.12万円 | ||||||||
- | 19 | 5 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 | |
前年度収入 250万円~260万円 | 19万円 | 11.82万円 | ||||||||
- | 19 | 5.7 | 1.26 | - | 4.63 | 0.12 | - | - | 0.1 |
施設名 | ケアハウスルンビニ大治 |
---|---|
住所 | 〒490-1145 愛知県海部郡大治町中島大門先141 |
施設種別 | ケアハウス |
設立年月 | 2006年03月 |
入居定員 | 94人 |
居室総数 | 93室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上7階建 |
居室設備 | キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |