| 施設名 | ニチイケアセンター春田 | 
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 | 
| 月額 | 13.16 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | - | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| プラン1 | - | 13.16万円 | ||||||||
| - | - | 7.5 | 2.27 | - | 3.39 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ニチイケアセンター春田 | 
|---|---|
| 住所 | 〒454-0985 愛知県名古屋市中川区春田3-100 | 
| 施設種別 | グループホーム | 
| 設立年月 | 2009年10月 | 
| 入居定員 | 18人 | 
| 居室総数 | 18室 | 
| 建物構造 | - | 
| 建物階数 | - | 
| 延床面積 | - | 
 
    